
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Colombie
La Colombie dépend fortement des exportations énergétiques et minières, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières. La Colombie est le quatrième producteur de pétrole d'Amérique latine et le quatrième producteur mondial de charbon, le troisième exportateur de café et le deuxième exportateur de fleurs coupées. Le développement économique de la Colombie est entravé par des infrastructures inadéquates, la pauvreté, le trafic de stupéfiants et une situation sécuritaire incertaine, en plus de la dépendance à l'égard des produits de base (biens à faible valeur ajoutée provenant de la transformation ou de la main-d'œuvre).
L'économie colombienne a ralenti en 2017 en raison de la chute des prix du pétrole sur le marché mondial et de la baisse de la production nationale de pétrole en raison des attaques des insurgés contre les infrastructures de pipeline. Bien que la croissance du PIB réel ait été en moyenne de 4,7 % au cours de la dernière décennie, elle est tombée à environ 1,8 % en 2017. La baisse des prix du pétrole a également contribué à réduire les recettes publiques. En 2016, les recettes pétrolières sont tombées en dessous de 4 % du budget fédéral et sont probablement restées en dessous de 4 % en 2017. En décembre 2017, une agence de notation de crédit occidentale a abaissé la note souveraine de la Colombie à BBB-, en raison d'une croissance plus faible que prévu et dette. La Colombie a eu du mal à répondre aux référendums locaux contre les investissements étrangers, qui ont ralenti son expansion, en particulier dans les secteurs pétrolier et minier. Les IDE de la Colombie ont diminué de 3 % pour s'établir à 10,2 milliards de dollars entre janvier et septembre 2017.
La Colombie a signé ou négocie des accords de libre-échange (ALE) avec plus d'une douzaine de pays ; l'ALE États-Unis-Colombie est entré en vigueur en mai 2012. La Colombie est un membre fondateur de l'Alliance du Pacifique, un bloc commercial régional formé en 2012 par le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou pour promouvoir le commerce régional et l'intégration économique. Le gouvernement colombien a pris des mesures en 2017 pour remédier à plusieurs irritants commerciaux bilatéraux avec les États-Unis, notamment ceux concernant la mise à la ferraille des camions, les spiritueux distillés, les produits pharmaceutiques, les importations d'éthanol et les droits du travail. La Colombie espère adhérer à l'Organisation de coopération et de développement économiques.
1990 | 2000 | 2010 | 2018 | |
RNB, méthode Atlas (US$ courants) (milliards) | 43.89 | 92.62 | 254.13 | 310.85 |
RNB par habitant, méthode Atlas (US$ courants) | 1,330 | 2,340 | 5,620 | 6,260 |
RNB, PPA (dollars internationaux courants) (milliards) | 159.27 | 259.41 | 467.55 | 724.23 |
RNB par habitant, PPA (dollars internationaux courants) | 4,810 | 6,550 | 10,340 | 14,580 |
PIB ($ US courants) (milliards) | 47.84 | 99.89 | 286.56 | 333.57 |
Croissance du PIB (% annuel) | 4.3 | 2.9 | 4.5 | 2.5 |
Inflation, déflateur du PIB (% annuel) | 52.3 | 33.7 | 3.8 | 4.5 |
Agriculture, sylviculture et pêche, valeur ajoutée (% du PIB) | 17 | 8 | 6 | 6 |
Industrie (y compris construction), valeur ajoutée (% du PIB) | 31 | 27 | 31 | 27 |
Exportations de biens et services (% du PIB) | 19 | 16 | 16 | 16 |
Importations de biens et services (% du PIB) | 16 | 17 | 18 | 21 |
Formation brute de capital (% du PIB) | 21 | 15 | 22 | 21 |
Recettes, hors dons (% du PIB) | .. | 11.6 | 21.5 | 17.2 |
Prêts nets (+) / emprunts nets (-) (% du PIB) | .. | -4.2 | -5.1 | -2.3 |
États et marchés | ||||
Temps requis pour démarrer une entreprise (jours) | .. | 44 | 11 | 11 |
Crédit intérieur fourni par le secteur financier (% du PIB) | .. | 38.5 | 66.1 | .. |
Recettes fiscales (% du PIB) | .. | 9.9 | 13.9 | 14.4 |
Dépenses militaires (% du PIB) | 1.9 | 3 | 3.6 | 3.1 |
Abonnements cellulaires mobiles (pour 100 personnes) | 0 | 5.7 | 98.4 | 129.9 |
Individus utilisant Internet (% de la population) | 0 | 2.2 | 36.5 | 62.3 |
Exportations de haute technologie (% des exportations de produits manufacturés) | .. | .. | 5 | 7 |
Score de capacité statistique (moyenne globale) | .. | .. | 84 | 82 |
Liens mondiaux | ||||
Commerce de marchandises (% du PIB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indice des termes de l'échange de troc net (2000 = 100) | 81 | 100 | 160 | 142 |
Encours de la dette extérieure, total (DOD, $ US courants) (millions) | 17,411 | 34,329 | 64,432 | 132,742 |
Service total de la dette (% des exportations de biens, services et revenus primaires) | 43.1 | 30.6 | 20.6 | 40.6 |
Migration nette (en milliers) | -288 | -231 | -193 | 1,024 |
Transferts de fonds personnels reçus (dollars américains courants) (millions) | 495 | 1,610 | 4,031 | 6,360 |
Investissement direct étranger, entrées nettes (BoP, $ US courants) (millions) | 500 | 2,436 | 6,430 | 11,535 |
Aide publique au développement nette reçue (USD courants) (millions) | 101.1 | 202.4 | 673.1 | 1,762.70 |
Réponse fascinante
l'absurdité que cela
Je partage pleinement son point de vue. Excellente idée, je suis d'accord avec vous.
Bravo, cette magnifique phrase vient de gravir
Les gens dans les temps anciens n'aimaient pas beaucoup parler. Ils considéraient que c'est dommage pour eux-mêmes de ne pas suivre leurs propres mots ...
C'est dommage que je ne puisse pas parler maintenant - je suis en retard pour la réunion. Mais je serai libre - j'écrirai certainement ce que je pense sur cette question.